Ефективність застосування біопрепаратів при вирощуванні картоплі залежно від строків садіння, грунтово-кліматичної зони в умовах Львівської області
dc.contributor.author | Бородай, В.В. | |
dc.contributor.author | Данілкова, Т.В. | |
dc.contributor.author | Колтунов, В. А. | |
dc.date.accessioned | 2020-08-10T14:24:47Z | |
dc.date.available | 2020-08-10T14:24:47Z | |
dc.date.issued | 2020-01-20 | |
dc.identifier.other | УДК 632.937 632.4 635.21 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.organic-platform.org/xmlui/handle/data/177 | |
dc.description.abstract | В среднем по сортам и срокам посадки в условиях Львовской области урожайность картофеля при применении Планриза, Диазофита и ФМБ превышала контроль в 1,4-1,7 раз. Соответственно выход нестандартной продукции уменьшался по сравнению с контролем в 2,0-2,3 раза за счёт значительного уменьшения мелких, механически повреждённых и больных клубней. При обработке растений смесью Ридомил Голд МЦ 68 WG с Планризом в среднем выход нестандартной части составил 15,0-19,0% против 24,4- 29,9% с одним фунгицидом соответственно, а мелких, механически поврежденных и поврежденных болезнями клубней было в 1,5-2,7 раз меньше. По срокам посадки лучшим оказался 1-й срок посадки в третьей декаде апреля, за счёт меньшего количества клубней, поврежденных болезнями. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Київський національний торговелно-економічний університет | uk_UA |
dc.subject | картопля | uk_UA |
dc.subject | біопрепарати | uk_UA |
dc.subject | технологія | uk_UA |
dc.subject | строкипосадки | uk_UA |
dc.title | Ефективність застосування біопрепаратів при вирощуванні картоплі залежно від строків садіння, грунтово-кліматичної зони в умовах Львівської області | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Овочівництво [36]