Показати скорочений опис матеріалу
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ РИНКУ ОРГАНІЧНИХ КРУП В УКРАЇНІ
dc.contributor.author | Милованов, Є.В. | |
dc.contributor.author | Коняшин, А.В. | |
dc.date.accessioned | 2020-11-30T07:41:35Z | |
dc.date.available | 2020-11-30T07:41:35Z | |
dc.date.issued | 2019-01-01 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.organic-platform.org/xmlui/handle/data/197 | |
dc.description.abstract | У статті визначено, що фокус на органіку є досить перспективним пріоритетом ринкового розвитку нашої країни з огляду на сприятливі агрокліматичні умови, наявне правове та політичне підґрунтя, вагомі соціальноекологічні переваги та підвищений попит на органічну продукцію на міжнародному ринку. Обґрунтовано, що, незважаючи на певну недосконалість законодавства і складнощі економічного становища української економіки та вітчизняних агровиробників, органічний сектор сільськогосподарської галузі в Україні продовжує нарощувати темпи виробництва й торгівлі. Метою статті є визначення основних тенденцій та особливостей розвитку ринку органічних круп в Україні для орієнтації на найбільш перспективні ніші в самій країні та за кордоном. Методика досліджень ґрунтувалася на системному підході і діалектичному методі пізнання особливостей та основних тенденцій розвитку вітчизняного ринку органічних круп з урахуванням ретроспективного аналізу, монографічного методу, методів синтезу та аналізу. Проаналізовано розвиток вітчизняного органічного сектору та обґрунтовані перспективи подальшого розвитку. Розглянуто тенденції розвитку загального ринку круп в Україні та динаміку їх виробництва протягом останніх років. Зазначено, що обсяги виробництва круп’яної продукції щороку підвищуються, що свідчить про зростаючий попит на цю продукцію в Україні та світі. Визначено експортну орієнтованість вітчизняних виробників органічних круп, оскільки 90% виробленої круп’яної продукції реалізується за кордоном. Наведено коротку характеристику основних виробників органічних круп в Україні та визначено основні напрями їх діяльності. Доведено перспективність вітчизняного ринку органічної продукції, який здатний сприяти прискоренню не лише розбудови аграрного сектору України, але й національної економіки в цілому. Зазначено, що вітчизняний ринок органічних круп щороку нарощує обсяги товарообороту з орієнтацією на експорт продукції. Це відкриває не тільки нові перспективи перед українськими агровиробниками, а й далі сприятиме нарощенню експортного потенціалу якісної, конкурентоспроможної сільськогосподарської продукції в майбутньому. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Наукові праці НУХТ. Том 25, № 1 | uk_UA |
dc.subject | ринок органічної продукції | uk_UA |
dc.subject | органічні крупи | uk_UA |
dc.subject | сільськогос- подарське виробництво | uk_UA |
dc.subject | продукція з доданою вартістю | uk_UA |
dc.subject | органічні товаро-виробники | uk_UA |
dc.title | ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ РИНКУ ОРГАНІЧНИХ КРУП В УКРАЇНІ | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Долучені файли
Даний матеріал зустрічається у наступних фондах
-
Внутрішній ринок [167]