"Вплив різних проміжних культур у сівозміні на вміст азотних речовин після виходу із зими"
dc.contributor.author | Кріштофф Штумм | |
dc.date.accessioned | 2023-06-21T05:24:50Z | |
dc.date.available | 2023-06-21T05:24:50Z | |
dc.date.issued | 2023-01-01 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.organic-platform.org/xmlui/handle/data/588 | |
dc.description.abstract | "Публікація містить практичні рекомендації щодо впливу різних проміжних культур у сівозміні на вміст азотних речовин після виходу із зими. Окрім вирощування кормових зернобобових культур в рамках відповідних схем сівозміни важливе місце в органічному землеробстві з точки зору підвищення рівня фіксації азоту та покращення відтворення гумусу в ґрунті посідають і проміжні культури. Запобігання втратам поживних речовин при виході із зими є при цьому найважливішим аспектом у вирощуванні проміжних культур як з точки зору захисту водних ресурсів, так і в плані обмеження використання зовнішніх поживних речовин (імпорту поживних речовин) у господарстві, що працює за правилами органічного землеробства. " | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Бонський Університет | uk_UA |
dc.subject | іноземні публікації | uk_UA |
dc.subject | досвід Німеччини | uk_UA |
dc.subject | азот | uk_UA |
dc.subject | проміжні культури | uk_UA |
dc.subject | сівозміна | uk_UA |
dc.title | "Вплив різних проміжних культур у сівозміні на вміст азотних речовин після виходу із зими" | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Рослинництво [44]
-
Інше [79]