"МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ОПТИМАЛЬНОГО АСОРТИМЕНТУ ОРГАНІЧНОЇ ОВОЧЕВО-ЯГІДНОЇ ПРОДУКЦІЇ ЗАКРИТОГО ҐРУНТУ"
dc.contributor.author | АМЕЛІНА, Ю.С. | |
dc.date.accessioned | 2022-06-06T07:15:58Z | |
dc.date.available | 2022-06-06T07:15:58Z | |
dc.date.issued | 2014-01-01 | |
dc.description.abstract | "Розглянуто стан та перспективи виробництва органічної овочево-ягідної продукції відкритого та закритого ґрунту в Україні. Наведено дані щодо урожайності овочів і баштанних культур за кордоном. На основі теоретичних положень диверсифікації виробництва запропоновано економіко-математичну модель, за допомогою якої можна сформувати оптимальний асортимент органічних теплиць, що вирощують овочі та ягоди." | uk_UA |
dc.identifier.other | УДК 635.1:634.7 | |
dc.identifier.uri | https://dspace8.organic-platform.org/items/2d4910fb-5f4c-4bea-ac26-37a2a004525d | |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Економічний нобелівський вісник. | uk_UA |
dc.subject | овочівництво | uk_UA |
dc.subject | плодівництво | uk_UA |
dc.subject | органічні теплиці | uk_UA |
dc.subject | диверсифікація виробництва | uk_UA |
dc.subject | економіко-математична модель | uk_UA |
dc.title | "МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ОПТИМАЛЬНОГО АСОРТИМЕНТУ ОРГАНІЧНОЇ ОВОЧЕВО-ЯГІДНОЇ ПРОДУКЦІЇ ЗАКРИТОГО ҐРУНТУ" | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 22_НМЦ_Амеліна Ю.С._Модель формування оптимального асортименту органічної овочево-ягідної продукції.pdf
- Size:
- 383.21 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: