DIGITAL-МАРКЕТИНГ ЯК ТЕХНОЛОГІЯ ПРОСУВАННЯ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ
| dc.contributor.author | І. В. Новицька | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-18T05:24:26Z | |
| dc.date.issued | 2019-01-01 | |
| dc.description.abstract | Постановка проблеми. В усьому світі активно зменшується частка традиційної економіки, а цифрової — збільшується, надаючи суттєві переваги країнам та бізнесу. Саме цифрова економіка є акселератором соціально-економічного життя суспільства у сучасному світі, саме вона здатна стрімко підвищити ВВП країни. На сьогодні частка цифрової економіки у ВВП найбільших країн світу складає від 6 до 15%. У 2030 році вона зросте до 50—60%. В Україні зараз її частка складає близько 4%. | |
| dc.identifier.other | УДК 339.138:004:631.1.027 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.organic-platform.org/handle/123456789/878 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», м. Полтава | |
| dc.subject | digital-маркетинг | |
| dc.subject | клієнт | |
| dc.subject | рекламна кампанія | |
| dc.subject | цифрові технології | |
| dc.title | DIGITAL-МАРКЕТИНГ ЯК ТЕХНОЛОГІЯ ПРОСУВАННЯ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 56. ФОРУ_Новицька І.В._DIGITAL-МАРКЕТИНГ як технологія просування органічної продукції.pdf
- Size:
- 260.8 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
