"Органічна стратегія 2030 Національна стратегія щодо 30% органічної частки в сільському господарстві та харчовій промисловості до 2030 року"
| dc.date.accessioned | 2025-11-18T11:52:20Z | |
| dc.date.issued | 2023-01-01 | |
| dc.description.abstract | Зміна клімату має значний вплив на продуктивність сільського господарства (Okolie et al., 2023), а отже, загрожує продовольчій безпеці та засобам до існування мільйонів людей (IPPC, 2014). Підвищення температури й динаміка опадів зі значними коливаннями інтенсивності та частоти екстремальних явищ, таких як посухи та повені, ускладнюють виробництво сільськогосподарської продукції як в усьому світі, так і в Німеччині. Існує потреба в динамічних сільськогосподарських і продовольчих системах, здатних адаптуватися до умов на планеті та функціонувати екологічно, стало й економічно в умовах обмежених ресурсів. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.organic-platform.org/handle/123456789/971 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Федеральне міністерство продовольства та сільського господарства (BMEL) | |
| dc.subject | стратегія | |
| dc.subject | Німеччина | |
| dc.subject | 2030 | |
| dc.subject | розвиток | |
| dc.subject | клімат | |
| dc.subject | екологія | |
| dc.subject | харчова промисловість | |
| dc.subject | програми дослідження | |
| dc.title | "Органічна стратегія 2030 Національна стратегія щодо 30% органічної частки в сільському господарстві та харчовій промисловості до 2030 року" | |
| dc.type | Article |
