ОЦІНКА БІОЛОГІЧНОЇ АКТИВНОСТІ ДЕРНОВО-ПІДЗОЛИСТОГО ГРУНТУ ЗА ЗАСТОСУВАННЯ ОРГАНІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОЩУВАННЯ КАРТОПЛІ
| dc.contributor.author | Хоменко Т. О. | |
| dc.contributor.author | Тонха О. Л. | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-02T10:21:45Z | |
| dc.date.issued | 2023-01-01 | |
| dc.description.abstract | Екологічний стан агроекосистем та здоров’я ґрунту визначається рівнем його біологічної активності. Одним з основних елементів біологізації сучасного землеробства є застосування біодобрив, основу яких складають живі культури і продукти метаболізму мікроорганізмів. Мета досліджень полягала у оцінці біорізноманіття мікробного комплексу та біологічної активності дерново-підзолистого ґрунту за застосування біодеструктору Екостерн в органічній технології вирощування картоплі в умовах Західного Полісся. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.organic-platform.org/handle/123456789/980 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Наукові доповіді НУБіП України, № 1/107, 2023 | |
| dc.subject | ґрунт | |
| dc.subject | картопля | |
| dc.subject | біодеструктор | |
| dc.subject | біологічна активність | |
| dc.subject | біорізноманіття | |
| dc.subject | органічна технологія | |
| dc.title | ОЦІНКА БІОЛОГІЧНОЇ АКТИВНОСТІ ДЕРНОВО-ПІДЗОЛИСТОГО ГРУНТУ ЗА ЗАСТОСУВАННЯ ОРГАНІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОЩУВАННЯ КАРТОПЛІ | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 5. Хоменко Т.О., Тонха О.Л._Оцінкабіологічної активності дерново-підзолистого грунту за застосування органічних технологій вирощування картоплі.pdf
- Size:
- 544.94 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
