Презентація дорожньої карти експорту органічної для органічної безглютенової продукції до країн ЄС і США
| dc.contributor.author | Євгенія Литвинова, ГС "Органічна Ініціатива" | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-22T08:59:22Z | |
| dc.date.issued | 2026-01-01 | |
| dc.description.abstract | Матеріали в рамках серії презентації Дорожніх карт експорту органічної продукції організованих в ГС "Органічна Ініціатива". Презентація Органічна Ініціатива дорожньої карти експорту органічної для органічної безглютенової продукції до країн ЄС і США . Аудит стану галузі України, Дослідження ринку переробки і споживання ЄС, перспективні ринки Європи, детальна карта шляху клієнту, профіль баєра, стратегічні рекомендації, план дій | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.organic-platform.org/handle/123456789/998 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | ГС "Органічна Ініціатива" за підтримки SIPPO Ukraine | |
| dc.subject | gluten-free | |
| dc.subject | німеччина | |
| dc.subject | італія | |
| dc.subject | франція | |
| dc.subject | аналіз ринків | |
| dc.subject | канали збуту | |
| dc.subject | канали входу | |
| dc.subject | секторальний профіль | |
| dc.title | Презентація дорожньої карти експорту органічної для органічної безглютенової продукції до країн ЄС і США | |
| dc.type | Learning Object |
