Дослідження ринку бобових культур країни Європи
| dc.contributor.author | Офіс з розвитку підприємництва та експорту (EEPO) | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-22T08:48:47Z | |
| dc.date.issued | 2026-01-01 | |
| dc.description.abstract | Матеріали в рамках серії презентації Дорожніх карт експорту органічної продукції організованих в ГС "Органічна Ініціатива" , Презентація EEPO про внутрішній і зовнішній ринок бобових, приклади продукції з полиць магазинів. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.organic-platform.org/handle/123456789/993 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Офіс з розвитку підприємництва та експорту за підтримки SIPPO Ukraine | |
| dc.subject | експорт | |
| dc.subject | бобові | |
| dc.subject | сочевиця | |
| dc.subject | горох | |
| dc.subject | нут | |
| dc.subject | квасоля ціни | |
| dc.subject | рітейл | |
| dc.title | Дослідження ринку бобових культур країни Європи | |
| dc.type | Learning Object |
