ВИРОБНИЦТВО НУТУ ЯК ОДИН ІЗ НАПРЯМІВ НІШЕВОЇ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ АГРОБІЗНЕСУ
| dc.contributor.author | Томашевська Ольга Анатоліївна | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-30T18:43:37Z | |
| dc.date.issued | 2024-01-01 | |
| dc.description.abstract | У статті обґрунтовано необхідність диверсифікації українського агробізнесу в контексті вирощування нішевих культур на прикладі нуту. Зазначено, що світові баланси продовольства ілюструють достатній рівень пропозиції зернових, а внутрішній ринок характеризується значними запасами неекспортованих зернових культур і продуктів переробки соняшника. До того ж, проблеми у логістичному ланцюгу, які виникли внаслідок воєнного вторгнення, роблять високоймовірним ризик суттєвого зростання перехідних запасів, які вчасно не реалізуються. Здійснено аналіз рівня і динаміки виробництва нуту в Україні (у тому числі у регіональному розрізі) упродовж останніх п’яти років довоєнного періоду (2017–2021 рр.) та у 2022 р. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.organic-platform.org/handle/123456789/906 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Національний університет біоресурсів і природокористування України | |
| dc.subject | нішеві культури | |
| dc.subject | нут | |
| dc.subject | валові збори | |
| dc.subject | посівні площі | |
| dc.subject | диверсифікація | |
| dc.subject | агробізнес. | |
| dc.title | ВИРОБНИЦТВО НУТУ ЯК ОДИН ІЗ НАПРЯМІВ НІШЕВОЇ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ АГРОБІЗНЕСУ | |
| dc.type | Article |
