БІОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ ГРУНТУ КОРОТКОРОТАЦІЙНОЇ СІВОЗМІНИ ЗА МАКСИМАЛЬНОГО НАСИЧЕННЯ СОНЯШНИКОМ
| dc.contributor.author | О. І. Цилюрик | |
| dc.contributor.author | С. М. Шевченко | |
| dc.contributor.author | Н. В. Гончар | |
| dc.contributor.author | О. М. Шевченко | |
| dc.contributor.author | К. А. Деревенець-Шевченко | |
| dc.contributor.author | Н. В. Швець | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-14T09:40:36Z | |
| dc.date.issued | 2021-01-01 | |
| dc.description.abstract | "Вступ. Питання диференціації орного шару при різних способах основного обробітку ґрунту в сівозміні за родючістю і біологічною активністю та динамікою цих показників залежно від інтенсивності механічного впливу на грунт і кругообіг органічних речовин є досить важливим аспектом для теоретичного обґрунтування інноваційної ґрунтозахисної технології вирощування польових культур " | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.organic-platform.org/handle/123456789/947 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН | |
| dc.subject | сівозміна | |
| dc.subject | обробіток ґрунту | |
| dc.subject | біологічна активність | |
| dc.subject | рослинні рештки | |
| dc.subject | твердість ґрунту | |
| dc.subject | об’ємна маса | |
| dc.subject | польові культури | |
| dc.title | БІОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ ГРУНТУ КОРОТКОРОТАЦІЙНОЇ СІВОЗМІНИ ЗА МАКСИМАЛЬНОГО НАСИЧЕННЯ СОНЯШНИКОМ | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 121. Кравчук М._Цилюрик О.І. та ін._Біологічна активність грунту за максимальної насиченості соняшником.pdf
- Size:
- 380.07 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
