"Вплив різних проміжних культур на динаміку азоту взимку"
dc.contributor.author | Кріштофф Штумм | |
dc.date.accessioned | 2023-06-21T05:39:08Z | |
dc.date.available | 2023-06-21T05:39:08Z | |
dc.date.issued | 2023-01-01 | |
dc.description.abstract | "Публікація містить практичні рекомендації щодо впливу різних проміжних культур на динаміку азоту взимку в Північній Вестфалії (Німеччина). Крім того, уникнення втрат поживних речовин протягом зими є центральним аспектом вирощування проміжних культур як з точки зору захисту водних ресурсів, так і з огляду на додаткові надходження поживних речовин на органічних фермах. В той час, коли значущість проміжних культур як поглинача азоту для зменшення переміщень нітратів протягом зими однаково визнана на практиці, в дорадництві і науці, невирішеними залишаються багато питань щодо ефективності проміжних культур як джерела азоту. " | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://dspace8.organic-platform.org/items/d7f0f838-e78c-4ca9-a300-e7c286225b17 | |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Сільськогосподарська палата Північного Рейну-Вестфалії (Німеччина) | uk_UA |
dc.subject | іноземні публікації | uk_UA |
dc.subject | північна Вестфалія | uk_UA |
dc.subject | досвід Німеччини | uk_UA |
dc.subject | проміжні культури | uk_UA |
dc.subject | азот | uk_UA |
dc.subject | грунтові води | uk_UA |
dc.subject | зима | uk_UA |
dc.title | "Вплив різних проміжних культур на динаміку азоту взимку" | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 15_ Вплив різних проміжних культур у сівозміні на вміст азотних речовин.pdf
- Size:
- 674.06 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: