Аналітики прогнозують стрімкий злет ринку органічних харчових продуктів і напоїв
dc.date.accessioned | 2022-12-12T18:40:37Z | |
dc.date.available | 2022-12-12T18:40:37Z | |
dc.date.issued | 2020-01-01 | |
dc.description.abstract | "Очікується, що до 2025 р. світовий ринок органічних харчових продуктів і напоїв сягне 320,5 млрд. дол. США, такі дані оприлюднила в своєму звіті компанія Grand View Research, Inc. Споживати продукти без ГМО та «хімії» вважається корисним для здоров’я; саме це переконання, на думку аналітиків, буде основним рушієм зростання попиту в прогнозний період." | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://dspace8.organic-platform.org/items/ef9a00f5-5818-492c-876e-41de8ef19d66 | |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Organic UA_51 | uk_UA |
dc.subject | темпи росту споживання органічних продуктів | uk_UA |
dc.subject | попит | uk_UA |
dc.subject | світовий ринок | uk_UA |
dc.subject | органічний бізнес | uk_UA |
dc.title | Аналітики прогнозують стрімкий злет ринку органічних харчових продуктів і напоїв | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 95_ФОРУ_ORGANIC UA_51_Аналітики прогнозують стрімкий злет ринку органічних харчових продуктів і напоїв.pdf
- Size:
- 562.3 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: