Презентація дорожньої карти експорту органічної продукції, що забезпечує пекарство до країн ЄС і США
| dc.contributor.author | Євгенія Литвинова, ГС "Органічна Ініціатива" | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-22T09:02:28Z | |
| dc.date.issued | 2026-01-01 | |
| dc.description.abstract | Матеріали в рамках серії презентації Дорожніх карт експорту органічної продукції організованих в ГС "Органічна Ініціатива". Презентація дорожньої карти експорту органічної продукції, що забезпечує пекарство до країн ЄС і США . Аудит стану галузі України, Дослідження ринку переробки і споживання ЄС, перспективні ринки Європи, детальна карта шляху клієнту, профіль баєра, стратегічні рекомендації, план дій | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.organic-platform.org/handle/123456789/1000 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | ГС "Органічна Ініціатива" за підтримки SIPPO Ukraine | |
| dc.subject | органічні інгредієнтти для пекарства | |
| dc.subject | споживацька поведінка | |
| dc.subject | конкурентне середовище | |
| dc.subject | аналіз ринкку для експорту | |
| dc.subject | снеки | |
| dc.subject | закуски | |
| dc.subject | інгредієнти для приготування страв | |
| dc.title | Презентація дорожньої карти експорту органічної продукції, що забезпечує пекарство до країн ЄС і США | |
| dc.type | Learning Object |
