"ЕФЕКТИВНІСТЬ СПОНТАННОЇ ІНОКУЛЯЦІЇ БУЛЬБОЧКОВИМИ БАКТЕРІЯМИ ВИКИ ПАННОНСЬКОЇ (VICIA PANNONICA L.) В УМОВАХ ЗАХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ"
dc.contributor.author | М. С. ГАЛАН | |
dc.contributor.author | Р. Ю. РОП | |
dc.contributor.author | Р. М. ГУК | |
dc.date.accessioned | 2024-09-27T11:51:32Z | |
dc.date.available | 2024-09-27T11:51:32Z | |
dc.date.issued | 2017-01-01 | |
dc.description.abstract | "В умовах Західного Лісостепу України вивчали ефективність симбіозу рослин вики паннонської за спонтанної інокуляції природними штамами бульбочкових бактерій. Встановлено, що суха маса кореневих бульбочок у рослин досліджуваних сімей коливалася в межах 0,09–0,26 г/рослину, при цьому відзначено високу міжсімейну її мінливість (V = 37,5 %). Виявлено сильну позитивну кореляційну залежність (r = 0,74, p ≥ 0,99) між масою сухих кореневих бульбочок та сухою масою рослин, яка носить лінійний характер і виражена рівнянням прямої лінії y = 1,201 + 12,98х." | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://dspace8.organic-platform.org/items/fa315390-b105-4ada-867a-6c624d3d037f | |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Передгірне та гірське землеробство і тваринництво. 2017. Вип. 62 | uk_UA |
dc.subject | Вика паннонська | uk_UA |
dc.subject | кореневі бульбочки | uk_UA |
dc.subject | симбіоз | uk_UA |
dc.subject | суха маса рослин | uk_UA |
dc.subject | мінливість | uk_UA |
dc.title | "ЕФЕКТИВНІСТЬ СПОНТАННОЇ ІНОКУЛЯЦІЇ БУЛЬБОЧКОВИМИ БАКТЕРІЯМИ ВИКИ ПАННОНСЬКОЇ (VICIA PANNONICA L.) В УМОВАХ ЗАХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ" | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 50. Биков М._Галан М.С. та ін._ЕФЕКТИВНІСТЬ СПОНТАННОЇ ІНОКУЛЯЦІЇ БУЛЬБОЧКОВИМИ БАКТЕРІЯМИ.pdf
- Size:
- 482.49 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: