Показати скорочений опис матеріалу
Вплив мікробіологічних препаратів для захисту рослин та бактеріальних добрив на розвиток хвороб картоплі при зберіганні в умовах західного лісостепу
dc.contributor.author | Бородай, В.В. | |
dc.contributor.author | Данілкова, Т.В. | |
dc.contributor.author | Колтунов, В. А. | |
dc.date.accessioned | 2020-08-10T14:27:19Z | |
dc.date.available | 2020-08-10T14:27:19Z | |
dc.date.issued | 2020-01-20 | |
dc.identifier.other | УДК 635.21 006.73 631.55 (477.83) | |
dc.identifier.uri | https://dspace.organic-platform.org/xmlui/handle/data/178 | |
dc.description.abstract | Застосування мікробіологічних препаратів для захисту рослин та бактеріальних добрив Планриз, Фітоцид, Діазофіт та Фосфоентерин в умовах Західного Лісостепу для обробки бульб перед садінням, рослин в період бутонізації та цвітіння, перед закладанням на зберігання сприяло зниженню ураження збудниками хвороб у 1,6-2,9 рази. Серед загальної кількості хвороб частка мокрої бактеріальної гнилі складала 17,6-22,6 %, фомозної гнилі – 13,5-16,1 %, сухої фузаріозної гнилі – 61,3-67,6 %. У бульб, посаджених у другій декаді травня, розвиток Fusarium spp. в кінці зберігання зростав у 1,3-1,8 рази порівняно з посадкою у третій декаді квітня. Сумісне застосування Планризу і Ридомілу Голд сприяло зниженню хвороб у 1,4-1,7 раза порівняно із одним фунгіцидом. Ключові слова: Solanum tuberosum L., строки садіння, мікробіологічні препарати, хвороби, Pectobacterium carotovorum, Phoma exigua Desm., Fusarium spp., зберігання. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Київський національний торговелно-економічний університет | uk_UA |
dc.subject | картопля | uk_UA |
dc.subject | біопрепарати | uk_UA |
dc.subject | технологія | uk_UA |
dc.title | Вплив мікробіологічних препаратів для захисту рослин та бактеріальних добрив на розвиток хвороб картоплі при зберіганні в умовах західного лісостепу | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Долучені файли
Даний матеріал зустрічається у наступних фондах
-
Овочівництво [36]