Показати скорочений опис матеріалу
Дія ReSoil liquid на розвиток вірусної інфекції у модельній системі вірус тютюнової мозаїки – рослини тютюну Nicotiana tabacum
dc.contributor.author | Харина, Алла Володимирівна | |
dc.contributor.author | Плахотний, Сергій Анатолійович | |
dc.contributor.author | Слісарчук, Микола Віталійович | |
dc.date.accessioned | 2021-07-02T06:08:36Z | |
dc.date.available | 2021-07-02T06:08:36Z | |
dc.date.issued | 2021-07-01 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.organic-platform.org/xmlui/handle/data/326 | |
dc.description.abstract | Досліджено та проаналізовано у модельній системі вірус тютюнової мозаїки – рослини тютюну Nicotiana tabacum вплив препарату ReSoil liquid як окремо так і в комбінаціях з екстрактами лікарських рослин. Завдяки дії ReSoil liquid габітус рослини перевищує контрольний варіант у середньому на варіантах дослідження на 207-215%, а площа фотосинтетичної листової поверхні на 410% і суха речовина на 270-385%. Виявлено у ReSoil liquid ефект стимулювання росту рослин, що сприяє прискоренню проходження фаз органогенезу рослинами і є важливим фактором при інтенсифікації сільськогосподарського виробництва. ReSoil liquid з різними комбінаціями екстрактів лікарських рослин знижує кількість вірусних антигенів у досліджуваних рослинах на 43-74%. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | АГРОТЕРРА | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | 1(10) 2021; | |
dc.subject | ReSoil liquid | uk_UA |
dc.subject | вірус | uk_UA |
dc.subject | рослина | uk_UA |
dc.subject | патоген | uk_UA |
dc.subject | фотосинтетичної листової поверхні | uk_UA |
dc.subject | Глобал Сойл Солюшен | uk_UA |
dc.subject | екстракти лікарських рослин | uk_UA |
dc.subject | стимулювання росту | uk_UA |
dc.title | Дія ReSoil liquid на розвиток вірусної інфекції у модельній системі вірус тютюнової мозаїки – рослини тютюну Nicotiana tabacum | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Долучені файли
Даний матеріал зустрічається у наступних фондах
-
Інше [79]