Показати скорочений опис матеріалу
"Вплив різних проміжних культур сівозміни на динаміку утворення азоту протягом зими"
dc.contributor.author | Штумм, К. | |
dc.date.accessioned | 2023-05-22T09:39:22Z | |
dc.date.available | 2023-05-22T09:39:22Z | |
dc.date.issued | 2023-01-01 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.organic-platform.org/xmlui/handle/data/567 | |
dc.description.abstract | "Публікація висвітлює результати дослідів з органічного землеробства в Північному Рейні Вестфалії (Німеччина). рім вирощування фуражних бобових культур в основній сівозміні, яке вдалося зробити знову привабливішим завдяки дослідам технології „Cut & Carry“ («косити й перевозити») на пілотних підприємствах проєкту для підприємств з невеликою кількістю худоби, проміжні культури сівозміни надають ще одну важливу можливість для підвищення зв’язування азоту в межах підприємства й для покращення відновлення гумусу. Центральним аспектом вирощування проміжних культур сівозміни є також запобігання втратам поживних речовин протягом зими, що має позитивний вплив на захист водойм і на обмеження внесення поживних речовин на органічному підприємстві." | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | екологія & Органічне землеробство, INRES, Боннський університет | uk_UA |
dc.subject | іноземні публікації | uk_UA |
dc.subject | північна Вестфалія | uk_UA |
dc.subject | досвід Німеччини | uk_UA |
dc.subject | проміжні культури | uk_UA |
dc.subject | сівозміна | uk_UA |
dc.subject | азот | uk_UA |
dc.subject | динаміка утворення | uk_UA |
dc.subject | зима | uk_UA |
dc.subject | захист грунтових вод | uk_UA |
dc.subject | вуглець | uk_UA |
dc.subject | в стеблах | uk_UA |
dc.title | "Вплив різних проміжних культур сівозміни на динаміку утворення азоту протягом зими" | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Долучені файли
Даний матеріал зустрічається у наступних фондах
-
Рослинництво [44]