"Вплив біофумігації й протруювання на якість врожаю картоплі 2013"
dc.contributor.author | Д-р Гоф-Лауц | |
dc.date.accessioned | 2023-06-20T11:44:52Z | |
dc.date.available | 2023-06-20T11:44:52Z | |
dc.date.issued | 2014-01-01 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.organic-platform.org/xmlui/handle/data/581 | |
dc.description.abstract | "Публікація висвітлює результати дослідів з органічного землеробства в Північному Рейні Вестфалії (Німеччина). Окрім фітофтори, все більшою проблемою в органічному землеробстві стає чорна парша Rhizoctonia solani, яка може зумовлювати не лише неоднорідність росту картоплі і втрати у врожаї, а й серйозні проблеми з її якістю. Її збудник – грибок – тривалий час виживає в ґрунті, а до того ж може ще й заноситися з садивним матеріалом. Щоб покращити якість картоплі у цьому досліді вивчалося таке питання: як впливають різні проміжні культури на здоров’я, врожай та якість наступної культури - картоплі?" | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Сільськогосподарська палата Північного Рейну-Вестфалії (Німеччина) | uk_UA |
dc.subject | іноземні публікації | uk_UA |
dc.subject | північна Вестфалія | uk_UA |
dc.subject | досвід Німеччини | uk_UA |
dc.subject | картопля | uk_UA |
dc.subject | біофумігація | uk_UA |
dc.subject | проміжні культури | uk_UA |
dc.subject | фацелія | uk_UA |
dc.subject | азот | uk_UA |
dc.title | "Вплив біофумігації й протруювання на якість врожаю картоплі 2013" | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Овочівництво [36]