Показати скорочений опис матеріалу
Вплив легкодоступних органічних добрив в овочевих сівозмінах у 2018 році
dc.contributor.author | Д-р Клаудія Хоф-Каутц | |
dc.date.accessioned | 2023-06-21T05:20:33Z | |
dc.date.available | 2023-06-21T05:20:33Z | |
dc.date.issued | 2018-01-01 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.organic-platform.org/xmlui/handle/data/587 | |
dc.description.abstract | "Публікація містить практичні рекомендації щодо впливу легкодоступних органічних добрив в овочевих сівозмінах у 2018 році. У господарства надходить все більше органічних комплексних добрив, таких як ферментаційні субстрати з біогазових установок, PPL (картопляний протеїн рідкий; вода з плодів картоплі), висушений курячий послід тощо. Також йдеться про закриття більших регіональних циклів. Схвалення в органічному землеробстві – це одне. Але як ці речовини діють у ґрунті? Коли можна очікувати надходження азоту до культури? Чи вимивається щось? Чи потрібно при необхідності додавати добрива? До яких подальших навантажень з огляду на поживні речовини це призведе? І чи лишатимуться вони все ще в рівновазі? Даний експеримент має на меті запровадити початкові підходи до цього та сенсибілізувати тематику." | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Сільськогосподарська палата Північного Рейну-Вестфалії (Німеччина) | uk_UA |
dc.subject | іноземні публікації | uk_UA |
dc.subject | досвід Німеччини | uk_UA |
dc.subject | Північна Вестфалія | uk_UA |
dc.subject | урожайність | uk_UA |
dc.subject | картопля | uk_UA |
dc.subject | азот | uk_UA |
dc.subject | зелена маса | uk_UA |
dc.subject | проміжні культури | uk_UA |
dc.title | Вплив легкодоступних органічних добрив в овочевих сівозмінах у 2018 році | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Долучені файли
Даний матеріал зустрічається у наступних фондах
-
Овочівництво [36]
-
Рослинництво [44]