Показати скорочений опис матеріалу
"Вплив різних проміжних культур на динаміку азоту взимку"
dc.contributor.author | Кріштофф Штумм | |
dc.date.accessioned | 2023-06-21T05:39:08Z | |
dc.date.available | 2023-06-21T05:39:08Z | |
dc.date.issued | 2023-01-01 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.organic-platform.org/xmlui/handle/data/591 | |
dc.description.abstract | "Публікація містить практичні рекомендації щодо впливу різних проміжних культур на динаміку азоту взимку в Північній Вестфалії (Німеччина). Крім того, уникнення втрат поживних речовин протягом зими є центральним аспектом вирощування проміжних культур як з точки зору захисту водних ресурсів, так і з огляду на додаткові надходження поживних речовин на органічних фермах. В той час, коли значущість проміжних культур як поглинача азоту для зменшення переміщень нітратів протягом зими однаково визнана на практиці, в дорадництві і науці, невирішеними залишаються багато питань щодо ефективності проміжних культур як джерела азоту. " | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Сільськогосподарська палата Північного Рейну-Вестфалії (Німеччина) | uk_UA |
dc.subject | іноземні публікації | uk_UA |
dc.subject | північна Вестфалія | uk_UA |
dc.subject | досвід Німеччини | uk_UA |
dc.subject | проміжні культури | uk_UA |
dc.subject | азот | uk_UA |
dc.subject | грунтові води | uk_UA |
dc.subject | зима | uk_UA |
dc.title | "Вплив різних проміжних культур на динаміку азоту взимку" | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Долучені файли
Даний матеріал зустрічається у наступних фондах
-
Зернові/зернобобові/олійні [47]
-
Рослинництво [47]