Показати скорочений опис матеріалу
"Зразки співвідношення складу жирних кислот у молоці як показник якості молока від корів на природному випасі («натурального молока»)"
dc.contributor.author | Д-р Лайзен | |
dc.date.accessioned | 2023-06-21T05:52:06Z | |
dc.date.available | 2023-06-21T05:52:06Z | |
dc.date.issued | 2017-01-01 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.organic-platform.org/xmlui/handle/data/594 | |
dc.description.abstract | "За результатами досліджень проведених на провідних підприємствах з органічного землеробства північного рейну в землях Вестфалії (Німеччина) в публікації розкрите питання: які ж відмінності у складі жирних кислот молока існують з точки зору частки природного випасу в раціоні для годівлі корів?" | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Сільськогосподарська палата Північного Рейну-Вестфалії (Німеччина) | uk_UA |
dc.subject | іноземні публікації | uk_UA |
dc.subject | північна Вестфалія | uk_UA |
dc.subject | досвід Німеччини | uk_UA |
dc.subject | молочні продукти | uk_UA |
dc.subject | природний випас | uk_UA |
dc.subject | склад молока | uk_UA |
dc.subject | жирні кислоти | uk_UA |
dc.subject | раціон | uk_UA |
dc.subject | годівля | uk_UA |
dc.title | "Зразки співвідношення складу жирних кислот у молоці як показник якості молока від корів на природному випасі («натурального молока»)" | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Долучені файли
Даний матеріал зустрічається у наступних фондах
-
Скотарство [18]