Показати скорочений опис матеріалу
"ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВЕДЕННЯ ОРГАНІЧНОГО ХМЕЛЯРСТВА"
dc.contributor.author | Стецюк, О.П. | |
dc.contributor.author | Кириченко, Л.П. | |
dc.contributor.author | Любченко, В.В. | |
dc.contributor.author | Штанько, І.П. | |
dc.contributor.author | Ратошнюк, В.І. | |
dc.contributor.author | Ратошнюк, Т.М. | |
dc.date.accessioned | 2024-11-16T10:07:28Z | |
dc.date.available | 2024-11-16T10:07:28Z | |
dc.date.issued | 2024-01-01 | |
dc.identifier.other | УДК 633.791:581.1 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.organic-platform.org/xmlui/handle/data/812 | |
dc.description.abstract | "Застосування органічних технологій вирощування хмелю дає можливість: зменшити антропогенне навантаження на екосистему хмільника, підтримуючи стабільну продуктивність, прискорити природний процес ґрунтовідновлення, а за продуктивністю одержаної органічної хмелесировини наблизитися до традиційної технології. Розрахунок економічної ефективності за весь період досліджень підтверджує високу рентабельність хмелю, вирощеного за органічними агротехнологіями, яка була в межах 38,7–67,3%, що в 1,6–2,8 раза перевищує рентабельність хмелесировини, отриманої за умов традиційної технології вирощування — 24,0%. З" | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | № 1 • Агроекологічний журнал 2024 | uk_UA |
dc.subject | система удобрення | uk_UA |
dc.subject | сидерат | uk_UA |
dc.subject | ґрунт | uk_UA |
dc.subject | альфа-кислоти | uk_UA |
dc.subject | хмелярство | uk_UA |
dc.title | "ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВЕДЕННЯ ОРГАНІЧНОГО ХМЕЛЯРСТВА" | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Долучені файли
Даний матеріал зустрічається у наступних фондах
-
Інше [79]