"Порівняння органічних і неорганічних харчових продуктів на основі окремих показників якості та безпечності"
dc.date.accessioned | 2024-11-16T11:16:01Z | |
dc.date.available | 2024-11-16T11:16:01Z | |
dc.date.issued | 2024-01-01 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.organic-platform.org/xmlui/handle/data/826 | |
dc.description.abstract | Показники якості та безпечності – тенденції за даними досліджень 2011–2020 рр. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | FiBL, Дослідний Інститут органічного сільського господарства | uk_UA |
dc.subject | якість | uk_UA |
dc.subject | мінерали | uk_UA |
dc.subject | білки | uk_UA |
dc.subject | нутрієнти | uk_UA |
dc.subject | вітаміни | uk_UA |
dc.subject | фітонутрієнти | uk_UA |
dc.subject | нітрати | uk_UA |
dc.subject | важкі метали | uk_UA |
dc.subject | сенсорний профіль | uk_UA |
dc.title | "Порівняння органічних і неорганічних харчових продуктів на основі окремих показників якості та безпечності" | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Інше [55]