Органічний раціон значно знижує вплив фосфорорганічних пестицидів на дітей через харчування
| dc.contributor.author | Ченьшенг Лу | |
| dc.contributor.author | Кетрін Тепель | |
| dc.contributor.author | Рене Айріш | |
| dc.contributor.author | Річард А. Фенске | |
| dc.contributor.author | Дана Б. Барр | |
| dc.contributor.author | Роберто Браво | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-14T11:34:23Z | |
| dc.date.issued | 2006-01-01 | |
| dc.description.abstract | "Ми використовували нову методику дослідження для вимірювання рівня впливу фосфорорганічних пестицидів у раціоні групи з 23 дітей молодшого шкільного віку за допомогою біомоніторингу сечі. Ми заміняли більшу частину звичайного раціону дітей органічними продуктами на 5 днів поспіль і протягом 15-денного періоду дослідження збирали дві проби сечі щодня: першу вранці та останню перед сном. Ми виявили, що медіанні концентрації в сечі специфічних метаболітів малатіону та хлорпірифосу падали нижче рівня виявлення відразу після введення органічного харчування і залишалися невиявленими до моменту повернення до звичайного харчування. Медіанні концентрації інших метаболітів фосфорорганічних пестицидів також були нижчими в дні споживання органічних харчових продуктів; однак ці дані не є статистично значущими, оскільки перевірку на наявність таких метаболітів проводили недостатньо часто. У висновку ми змогли продемонструвати, що органічне харчування забезпечує значний і негайний ефект захисту від впливу фосфорорганічних пестицидів, які зазвичай використовуються в сільськогосподарському виробництві. Ми також дійшли висновку, що вказані фосфорорганічні пестициди потрапляли в організм дітей, які взяли участь у дослідженні, найімовірніше, виключно через харчування. Наскільки нам відомо, це перше дослідження, в якому використовується поздовжній метод з втручанням у раціон харчування для оцінки впливу пестицидів на дітей. Воно надає нові та переконливі докази ефективності цього втручання. Ключові слова: вплив пестицидів на дітей, хлорпірифос, вплив пестицидів через їжу, малатіон, органічне харчування, фосфорорганічні пестициди, біомоніторинг сечі. Environ Health Perspect 114:260–263 (2006). doi:10.1289/ehp.8418 доступно за посиланням " | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.organic-platform.org/handle/123456789/968 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | "1Кафедра охорони довкілля та гігієни праці, Школа громадського здоров'я Роллінза, Університет Еморі, Атланта, Джорджія, США; 2Кафедра охорони довкілля та гігієни праці, Вашингтонський університет, Сіетл, Вашингтон, США; 3Національний центр гігієни довкілля, Центри з контролю та профілактики захворювань, Атланта, Джорджія, США" | |
| dc.subject | здоров'я дітей | |
| dc.subject | фосфоорганічні пестициди | |
| dc.subject | раціон | |
| dc.subject | дослідження | |
| dc.subject | статитистика | |
| dc.title | Органічний раціон значно знижує вплив фосфорорганічних пестицидів на дітей через харчування | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 97_Органічний раціон значно знижує вплив фосфорорганічних пестицидів на дітей через харчування.pdf
- Size:
- 583.19 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
