"ВИВЧЕННЯ СПОЖИВНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ КЕКСІВ, РОЗРОБЛЕНИХ НА ОСНОВІ ОРГАНІЧНОЇ СИРОВИНИ"
dc.contributor.author | ТКАЧЕНКО, А. С. | |
dc.date.accessioned | 2023-04-18T08:58:14Z | |
dc.date.available | 2023-04-18T08:58:14Z | |
dc.date.issued | 2018-01-01 | |
dc.description.abstract | "Метою статті є вивчення споживних властивостей кексів, розроблених на основі органічної сировини. За даними дегустаційної оцінки розроблено дві рецептури кексів – «Золотий амарант» та «Конопляна насолода», контролем слугував кекс «Столичний». Зразки перевірено за органолептичними, фізико-хімічними показниками та показниками без печності. Для оцінки органолептичних показників кексів запропоновано 50-балову шкалу, яка включає оцінювання таких показників: форма, стан поверхні, забарвлення скоринки, стан і колір м’якушки, структура пористості, аромат, смак, флейвор, післясмак, розжовування м’якушки. На основі методу експертних оцінок визначено коефіцієнти значущості для кожного показника" | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://dspace8.organic-platform.org/items/4991d9dd-3e5b-4d45-b83f-8a80d7436da9 | |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. | uk_UA |
dc.subject | органічна сировина | uk_UA |
dc.subject | кекси | uk_UA |
dc.subject | споживні властивості | uk_UA |
dc.subject | органолептичні показники | uk_UA |
dc.subject | фізико-хімічні показники | uk_UA |
dc.subject | показники безпечності | uk_UA |
dc.title | "ВИВЧЕННЯ СПОЖИВНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ КЕКСІВ, РОЗРОБЛЕНИХ НА ОСНОВІ ОРГАНІЧНОЇ СИРОВИНИ" | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 36. ФОРУ_Ткаченко А.С._Вивчення споживчих властивостей кексів, розроблених на основі органічної сировини.pdf
- Size:
- 9.86 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: