Експорт органічних ягід з України
| dc.contributor.author | "Дана інфографіка створена в межах дослідження органічних ягід та горіхів України, яке проведено органом сертифікації «Органік Стандарт» спільно з державною установою «Офіс з розвитку підприємництва та експорту», національним проєктом Дія.Бізнес за підтримки Швейцарії в межах Глобальної програми якості та стандартів в Україні (GQSP), що впроваджується Організацією Об’єднаних Націй з промислового розвитку (UNIDO)." | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-10T09:47:42Z | |
| dc.date.issued | 2026-01-01 | |
| dc.description.abstract | Інфографіка щодо експорту органічних ягід з України | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.organic-platform.org/handle/123456789/1006 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Глобальна програма якості та стандартів в Україні (GQSP), що впроваджується Організацією Об’єднаних Націй з промислового розвитку (UNIDO). | |
| dc.subject | країни експортери | |
| dc.subject | ягоди | |
| dc.subject | дикорослі ягоди | |
| dc.subject | культивовані ягоди | |
| dc.subject | експорт | |
| dc.subject | імпорт. | |
| dc.title | Експорт органічних ягід з України | |
| dc.type | Book |
