Дослідження ринку органічних молочних продуктів країн Європи
| dc.contributor.author | Офіс з розвитку підприємництва та експорту (EEPO) | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-22T08:56:16Z | |
| dc.date.issued | 2026-01-01 | |
| dc.description.abstract | Матеріали в рамках серії презентації Дорожніх карт експорту органічної продукції організованих в ГС "Органічна Ініціатива". Презентація EEPO огляд ринків різних країн органічної молочної продукції. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.organic-platform.org/handle/123456789/996 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Офіс з розвитку підприємництва та експорту за підтримки SIPPO Ukraine | |
| dc.subject | експорт | |
| dc.subject | внутрішній ринок | |
| dc.subject | країни Європи | |
| dc.subject | органічна молочна продукція | |
| dc.subject | ціни | |
| dc.subject | органічне масло | |
| dc.subject | спреди | |
| dc.subject | йогурт | |
| dc.subject | огранічні бренди | |
| dc.title | Дослідження ринку органічних молочних продуктів країн Європи | |
| dc.type | Learning Object |
