Показати скорочений опис матеріалу
Перспективи розвитку органічного землеробства України
dc.contributor.author | Гаража, О. П. | |
dc.date.accessioned | 2022-05-23T06:53:16Z | |
dc.date.available | 2022-05-23T06:53:16Z | |
dc.date.issued | 2021-01-01 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.organic-platform.org/xmlui/handle/data/392 | |
dc.description.abstract | "Стаття присвячена перспективам розвитку органічного землеробства у контексті забезпечення населення екологічно чистою та якісною агропродовольчою продукцією. Метою статті є розкриття організаційно- правових засад розвитку органічного землеробства, аналіз сучасного стану та подальших перспектив. Обґрунтовано важливість розвитку органічного землеробства в умовах формування ринку земель сільськогосподарського призначення та створення екологічної безпеки сталого землекористування. У статті розглянуто теоретичні підходи до тлумачення поняття «органічного землеробства» у різних країнах Європи. Проаналізовано нормативно-правові акти, відповідно до яких на теперішній час здійснюється регулювання органічного землеробства. Досліджено динаміку площ під органічним землеробством та кількість сертифікованих органічних господарств, які є виробниками органічної продукції. Розглянуто розмір державної підтримки товаровиробників органічної продукції. Виявлено, що економічна ефективність вирощування органічної продукції залежить від успішної збутової політики підприємства, яке впроваджує активну маркетингову систему з пошуку покупців не тільки на внутрішньому, але й зовнішньому аграрних ринках." | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Електронне наукове фахове видання з економічних наук «Modern Economics» | uk_UA |
dc.subject | органічне землеробство | uk_UA |
dc.subject | сертифікація | uk_UA |
dc.subject | аграрний сектор | uk_UA |
dc.subject | маркування | uk_UA |
dc.subject | збут | uk_UA |
dc.subject | маркетинг | uk_UA |
dc.title | Перспективи розвитку органічного землеробства України | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Долучені файли
Даний матеріал зустрічається у наступних фондах
-
Внутрішній ринок [167]
-
Експорт/ зовнішні ринки [97]