Показати скорочений опис матеріалу
ПОКАЗНИКИ ПРОДУКТИВНОСТІ ПЕРСИКУ ЗА ОРГАНІЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ У ПІВДЕННОМУ СТЕПУ УКРАЇНИ
dc.contributor.author | Герасько, Т. В. | |
dc.date.accessioned | 2022-06-23T10:57:59Z | |
dc.date.available | 2022-06-23T10:57:59Z | |
dc.date.issued | 2022-01-01 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.organic-platform.org/xmlui/handle/data/414 | |
dc.description.abstract | Метою досліджень було встановити можливість вирощування персику без застосування жодних синтетичних хімічних засобів захісту рослин в умовах південного Степу України та вплив органічної технології на показники продуктивності культури | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Таврійський вісник № 95 | uk_UA |
dc.subject | персик органічний | uk_UA |
dc.subject | порівння технологій | uk_UA |
dc.subject | висота дерев | uk_UA |
dc.subject | об'єм крони | uk_UA |
dc.subject | кількість однорічних пагонів | uk_UA |
dc.subject | площа листя | uk_UA |
dc.subject | бал цвітіння | uk_UA |
dc.subject | врожайність | uk_UA |
dc.title | ПОКАЗНИКИ ПРОДУКТИВНОСТІ ПЕРСИКУ ЗА ОРГАНІЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ У ПІВДЕННОМУ СТЕПУ УКРАЇНИ | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Долучені файли
Даний матеріал зустрічається у наступних фондах
-
Садівництво [16]