Показати скорочений опис матеріалу
"КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ ОФІСУ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА"
dc.contributor.author | Фесенко, Тетяна Григорівна | |
dc.contributor.author | Фесенко, Григорій Васильович | |
dc.contributor.author | Фесенко, Галина Григорівна | |
dc.date.accessioned | 2023-03-22T10:45:10Z | |
dc.date.available | 2023-03-22T10:45:10Z | |
dc.date.issued | 2016-01-01 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.organic-platform.org/xmlui/handle/data/519 | |
dc.description.abstract | "Проаналізовано сучасні наукові дослідження в контексті прийняття рішень у проектах агропромислового комплексу, а також практику використання технологій органічного виробництва українськими та зарубіжними сільськогосподарськими підприємствами. Проведено критичний аналіз Регіональної програми розвитку агропромислового комплексу (АПК) Луганської області на 2016-2020 рр. Наведено аргументи щодо впровадження технологій органічного виробництва для вирішення проблем АПК Луганщини. Окреслено місце офісу управління проектами органічного виробництва в системі управління інтеграцією програми. Запропоновано «контентні вставки» базової моделі проектного офісу, зокрема: «організаційна структура управління кооперацією агроформувань», «команда управління проектом з агроекологочутливими компетенціями», «центр технічного сервісу органічного виробництва» і т.ін. Запропонована концепція організації офісу управління проектами органічного виробництва здатна акумулювати організаційно-технічні можливості агроформувань для забезпечення системного управління агроекологічними проектами." | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Управління розвитком складних систем | uk_UA |
dc.subject | сталий розвиток АПК | uk_UA |
dc.subject | офіс управління проектами органічного виробництва | uk_UA |
dc.subject | трансфер знань | uk_UA |
dc.subject | програма розвитку АПК | uk_UA |
dc.title | "КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ ОФІСУ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА" | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Долучені файли
Даний матеріал зустрічається у наступних фондах
-
Внутрішній ринок [167]
-
Експорт/ зовнішні ринки [97]