Показати скорочений опис матеріалу
БІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СИСТЕМ УДОБРЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР
dc.contributor.author | Волкогон, В. В. | |
dc.contributor.author | Дімова, С. Б. | |
dc.contributor.author | Волкогон, К. І. | |
dc.contributor.author | Токмакова, Л. М. | |
dc.contributor.author | Журба, М. А. | |
dc.contributor.author | Халеп, Ю. М. | |
dc.contributor.author | Штанько, Н. П. | |
dc.contributor.author | Луценко, Н. В. | |
dc.date.accessioned | 2023-04-18T08:48:39Z | |
dc.date.available | 2023-04-18T08:48:39Z | |
dc.date.issued | 2015-01-01 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.organic-platform.org/xmlui/handle/data/544 | |
dc.description.abstract | "В умовах польового стаціонарного досліду на чорноземі вилуженому при вирощуванні сільськогосподарських культур у короткоротаційній сівозміні (картопля – ячмінь ярий – го рох – пшениця озима) за різних систем удобрення і застосування мікробних препаратів дос ліджено перебіг процесів азотфіксації та емісії N2O в системі «ґрунт – рослина». За вико ристання показників спрямованості процесів біологічної трансформації азоту в агроценозах та економічних розрахунків проведено еколого-економічне обґрунтування доцільності систем удобрення" | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН | uk_UA |
dc.subject | системи удобрення | uk_UA |
dc.subject | активність азотфіксації | uk_UA |
dc.subject | емісія N2O | uk_UA |
dc.subject | мікробні препарати | uk_UA |
dc.subject | бактеризація | uk_UA |
dc.title | БІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СИСТЕМ УДОБРЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Долучені файли
Даний матеріал зустрічається у наступних фондах
-
Грунтознавство [25]