Показати скорочений опис матеріалу
АНАЛІЗ РИНКУ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ
dc.contributor.author | Городняк І.В. | |
dc.contributor.author | Петровський С.В. | |
dc.date.accessioned | 2023-12-27T12:00:40Z | |
dc.date.available | 2023-12-27T12:00:40Z | |
dc.date.issued | 2023-01-01 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.organic-platform.org/xmlui/handle/data/679 | |
dc.description.abstract | "У статті розглянуто сутність понять «органічна продукція», «органічне виробництво», «ринок органічної про- дукції». Вивчено ситуацію на ринку органічної продукції України і Львівської області, зокрема. Проаналізовано стан і динаміку органічного виробництва в Україні, а саме: площі органічних сільськогосподарських угідь, операторів ринку органічної продукції, обсяги реалізації готової органічної продукції на внутрішньому ринку. З’ясовано, що в струк- турі української органічної продукції переважає сировина для виробництва кінцевого продукту (зерно, бобові, олійні культури), активно розвивається органічне рослинництво – вирощування овочів, фруктів, ягід і їхня переробка (є вже українські сертифіковані крупи, повидло, соки, сиропи, сухофрукти, чаї, м'ясні та молочні продукти тощо). Окреслено динаміку кількості органічних операторів в Україні. Проаналізовано обсяги реалізації готової органічної продукції на внутрішньому ринку України в 2021 р." | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Економічний простір № 184 | uk_UA |
dc.subject | органічна продукція | uk_UA |
dc.subject | ринок | uk_UA |
dc.subject | ринок органічної продукції | uk_UA |
dc.subject | органічні оператори | uk_UA |
dc.title | АНАЛІЗ РИНКУ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Долучені файли
Даний матеріал зустрічається у наступних фондах
-
Внутрішній ринок [167]