Показати скорочений опис матеріалу
"ОРГАНІЧНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ВИРОБНИЦТВО ЯК ІННОВАЦІЙНА МОДЕЛЬ ГОСПОДАРЮВАННЯ"
dc.contributor.author | Старинець О.Г. | |
dc.date.accessioned | 2023-12-27T12:47:26Z | |
dc.date.available | 2023-12-27T12:47:26Z | |
dc.date.issued | 2019-01-01 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.organic-platform.org/xmlui/handle/data/687 | |
dc.description.abstract | "У статті розкрито сутність органічного виробництва та органічного землеробства. Розглянуто осно- вні моделі альтернативних методів ведення сільського господарства. Визначено принципи виробництва та реалізації органічної продукції. Зроблено аналіз органічного виробництва сільськогосподарської продукції в Україні. Визначено місце України в органічному виробництві. Найбільш органічною областю є Одеська. Окреслено основні агрокомпанії, які здійснюють органічне виробництво в Україні. За площами, відведени- ми під вирощування органічних зернових, олійних та овочевих культур, а також органічної картоплі, Укра- їна входить до топ-10 виробників у світі. Зокрема, наша країна є сьомою за площами зернових, п’ятою – за площами олійних, дев’ятою – за площами картоплі, десятою – в рейтингу виробників овочевих культур. Українці споживають значно менше органічних продуктів, ніж мешканці країн ЄС. Запропоновано модель розвитку органічного виробництва в аграрній сфері." | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | "Національний університет біоресурсів та природокористування України" | uk_UA |
dc.subject | органічне землеробство | uk_UA |
dc.subject | органічне виробництво | uk_UA |
dc.subject | сільськогосподарські виробники | uk_UA |
dc.subject | інвестиції | uk_UA |
dc.subject | сільськогосподарські культури | uk_UA |
dc.subject | прибуток | uk_UA |
dc.subject | органічні землі | uk_UA |
dc.title | "ОРГАНІЧНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ВИРОБНИЦТВО ЯК ІННОВАЦІЙНА МОДЕЛЬ ГОСПОДАРЮВАННЯ" | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Долучені файли
Даний матеріал зустрічається у наступних фондах
-
Внутрішній ринок [167]