Показати скорочений опис матеріалу
АГРОБІЗНЕС УКРАЇНИ ПІД ЧАС ВІЙНИ. ІНФОГРАФІЧНИЙ ДОВІДНИК 2021-2022
dc.date.accessioned | 2023-12-28T05:36:41Z | |
dc.date.available | 2023-12-28T05:36:41Z | |
dc.date.issued | 2023-01-01 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.organic-platform.org/xmlui/handle/data/693 | |
dc.description.abstract | "За 30 років незалежності Україна стала ключовим гравцем на ринку продовольства у світі. Це стало ще більш відчутно після повномасштабного вторгнення росії 24 лютого 2022 р. У довіднику висвітлюємо вплив війни на основні показники агросектору та тенденції, що спостерігаються по галузях у перший рік Великої війни." | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | "ТОВ «ТОП ЛІД» та ТОВ «Латіфундист Медіа»." | uk_UA |
dc.subject | агробізнес | uk_UA |
dc.subject | війна | uk_UA |
dc.subject | рослинництво | uk_UA |
dc.subject | тваринництво | uk_UA |
dc.subject | переробна промисловість | uk_UA |
dc.subject | інфраструктура | uk_UA |
dc.subject | послуги | uk_UA |
dc.title | АГРОБІЗНЕС УКРАЇНИ ПІД ЧАС ВІЙНИ. ІНФОГРАФІЧНИЙ ДОВІДНИК 2021-2022 | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Долучені файли
Даний матеріал зустрічається у наступних фондах
-
Внутрішній ринок [167]