Інфографічний довідник АГРОБІЗНЕС УКРАЇНИ
dc.contributor.author | Маріна Буднік | |
dc.date.accessioned | 2023-12-28T05:43:31Z | |
dc.date.available | 2023-12-28T05:43:31Z | |
dc.date.issued | 2021-01-01 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.organic-platform.org/xmlui/handle/data/696 | |
dc.description.abstract | " Мета довідника — показати масштаби агропромислового комплексу України, етапи його становлення, основні тенденції ринку та його проблеми, а також дати змогу відстежити можливості розвитку. Український агробізнес розвивався поступово, більшість досліджених галузей показують зростання останні 2 десятиріччя. Офіційна статистика аналогічно збиралась поступово, тому динаміку розвитку певних ринків висвітлено лише за 5, 10 чи 20 років" | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | "ТОВ «ТОП ЛІД» та ТОВ «Латіфундист Медіа»." | uk_UA |
dc.subject | агробізнес | uk_UA |
dc.subject | рослинницвто | uk_UA |
dc.subject | тваринницвто | uk_UA |
dc.subject | переробна промисловість | uk_UA |
dc.subject | інфраструктура | uk_UA |
dc.subject | послуги | uk_UA |
dc.title | Інфографічний довідник АГРОБІЗНЕС УКРАЇНИ | uk_UA |
dc.type | Book | uk_UA |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Внутрішній ринок [167]