Показати скорочений опис матеріалу
Соціально-економічне дослідження розвитку органічного ринку та сектору в Україні
dc.contributor.author | Томас Бернет | |
dc.contributor.author | Роберт Хоум | |
dc.contributor.author | Олександра Гасюк | |
dc.date.accessioned | 2024-06-04T09:47:45Z | |
dc.date.available | 2024-06-04T09:47:45Z | |
dc.date.issued | 2018-01-01 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.organic-platform.org/xmlui/handle/data/757 | |
dc.description.abstract | Дане дослідження має на меті оцінити його досягнення шляхом: 1) документування розвитку органічного сектору в Україні протягом останнього десятиріччя та 2) оцінювання створення нових робочих місць та можливостей доданої вартості, що було стимульовано проектом. Результати дослідження відображають конкурентоспроможність сектору та те, як потенційна майбутня підтримка може закріпити досягнення проекту та підвищити наслідки працевлаштування шляхом подальшого посилення конкурентоспроможності органічного сектору. У дослідженні було використано різні джерела інформації. Найважливішими є результати, отримані від онлайн-опитування, яке було надіслано більш ніж 600 учасникам сектору, з яких 140 пройшли опитування. Ці результати були доповнені інформацією, отриманою з огляду літератури, інтерв’ю з експертами, аналізу досвіду компаній та дискусій фокус-груп. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Дослідний інститут органічного сільського господарства (FiBL) | uk_UA |
dc.subject | політика | uk_UA |
dc.subject | конкурентноспроможність | uk_UA |
dc.subject | додана вартість | uk_UA |
dc.subject | регіональна дифференціяація | uk_UA |
dc.subject | рівень зайнятості | uk_UA |
dc.subject | виробничо-збутові ланцюги | uk_UA |
dc.subject | розвиток органічного сектору | uk_UA |
dc.title | Соціально-економічне дослідження розвитку органічного ринку та сектору в Україні | uk_UA |
dc.type | Presentation | uk_UA |
Долучені файли
Даний матеріал зустрічається у наступних фондах
-
Внутрішній ринок [167]
-
Експорт/ зовнішні ринки [97]