Показати скорочений опис матеріалу
Дослідження гендерного профілю органічного сектору України
dc.contributor.author | Дейнеко, Олена | |
dc.contributor.author | Шор, Катерина | |
dc.date.accessioned | 2024-11-15T08:24:33Z | |
dc.date.available | 2024-11-15T08:24:33Z | |
dc.date.issued | 2024-01-01 | |
dc.identifier.issn | 978-617-7610-17-4 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.organic-platform.org/xmlui/handle/data/807 | |
dc.description.abstract | "Ця публікація висвітлює основні результати дослідження ґендерного профілю органічного сектору України, а також висновки та рекомендації для учасників органічного сектору України, які дозволять покращити ґендерний баланс в секторі та сприятимуть створенню кращих умов для залучення жінок. Публікація призначена для учасників органічного сектору, а також для широкого кола читачів, які цікавляться питаннями виробництва органічної продукції та ґендерними питаннями." | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | "ГС «Органічна ініціатива» www.organicinitiative.org.ua, Інформаційний портал OrganicInfo.ua www.organicinfo.ua." | uk_UA |
dc.subject | гендерна ситуація | uk_UA |
dc.subject | органічний сектор | uk_UA |
dc.subject | гендерний баланс | uk_UA |
dc.subject | чоловіки | uk_UA |
dc.subject | жінки | uk_UA |
dc.subject | гендерна нерівність | uk_UA |
dc.subject | кадри | uk_UA |
dc.title | Дослідження гендерного профілю органічного сектору України | uk_UA |
dc.type | Dataset | uk_UA |
Долучені файли
Даний матеріал зустрічається у наступних фондах
-
Внутрішній ринок [167]