Показати скорочений опис матеріалу
"ВИКОРИСТАННЯ РОСЛИННИХ БІОІНДИКАТОРІВ ДЛЯ ОЦІНКИ ТОКСИЧНОСТІ ГРУНТІВ НА ТЕРИТОРІЇ М. КАМ’ЯНЦЯ- ПОДІЛЬСЬКОГО"
dc.contributor.author | ГРИГОРЧУК, І. Д. | |
dc.date.accessioned | 2025-03-03T08:35:50Z | |
dc.date.available | 2025-03-03T08:35:50Z | |
dc.date.issued | 2016-01-01 | |
dc.identifier.other | УДК 504.53(477.43):001.818 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.organic-platform.org/xmlui/handle/data/850 | |
dc.description.abstract | "Здійснено оцінку токсичності ґрунтів на території м. Кам´янця-Подільського з використанням рослинних біотесторів. Визначено шість точок відбору ґрунтів узбіч автомобільних доріг із різною інтенсивністю транспортного руху: точка 1 – вулиця Шевченка (контрольна ділянка) (житлова вулиця місцевого значення), точка 2 – проспект Грушевського (магістральна вулиця загальноміського значення), точка 3 – вулиця Привокзальна (магістральна вулиця вантажного руху), точка 4 – перехрестя вулиць Чехова та Хмельницьке шосе (магістральна вулиця загальноміського значення), точка 5 – перехрестя вулиці Князів Коріатовичів та залізничного полотна (магістральна вулиця районного значення), точка 6 – перехрестя залізничного полотна та вулиці Хмельницьке шосе (магістральна вулиця загальноміського значення). Аналіз біотоксичності ґрунтів здійснено за методикою «ростовий тест» (Горова та ін., 2007, 2014)." | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка | uk_UA |
dc.subject | фітоіндикація | uk_UA |
dc.subject | фітотоксичний ефект | uk_UA |
dc.subject | Raphanus sativus | uk_UA |
dc.subject | Allium cepa | uk_UA |
dc.subject | Lepidium sativum | uk_UA |
dc.subject | ростовий тест | uk_UA |
dc.title | "ВИКОРИСТАННЯ РОСЛИННИХ БІОІНДИКАТОРІВ ДЛЯ ОЦІНКИ ТОКСИЧНОСТІ ГРУНТІВ НА ТЕРИТОРІЇ М. КАМ’ЯНЦЯ- ПОДІЛЬСЬКОГО" | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Долучені файли
Даний матеріал зустрічається у наступних фондах
-
Грунтознавство [26]