ОРГАНІЧНИЙ РИНОК В УКРАЇНІ
dc.contributor.author | Трофімцева, О. | |
dc.contributor.author | Прокопчук, Н. | |
dc.date.accessioned | 2020-08-07T19:49:29Z | |
dc.date.available | 2020-08-07T19:49:29Z | |
dc.date.issued | 2018-01-20 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.organic-platform.org/xmlui/handle/data/97 | |
dc.description.abstract | Органічний ринок в Україні постійно розвивається. Завдяки розмірам країни (603 600 км2 , в тому числі 42,7 млн. га сільськогосподарських земель (за даними Державної служби статистики України)), географічному положенню, близькості до потенційних міжнародних покупців та широко поширеним родючим чорноземам Україна має сприятливі умови для органічного сільського господарства. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | FiBL | uk_UA |
dc.subject | просування | uk_UA |
dc.subject | маркетинг | uk_UA |
dc.subject | стратегія | uk_UA |
dc.title | ОРГАНІЧНИЙ РИНОК В УКРАЇНІ | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Внутрішній ринок [167]