"Дослідження органічного ринку України 2019—2020"
dc.contributor.author | Галашевський, Сергій | |
dc.contributor.author | Манзюк, Олена | |
dc.contributor.author | Федорченко, Ірина | |
dc.contributor.author | Пузенко, Максим | |
dc.contributor.author | Галашевська, Юлія | |
dc.contributor.author | Рябцун, Георгій | |
dc.contributor.author | Грох, Василь | |
dc.contributor.author | Шукалович, Василь | |
dc.contributor.author | Бондарєв, Сергій | |
dc.contributor.author | Гаврилюк, Вікторія | |
dc.contributor.author | Шор, Катерина | |
dc.contributor.author | Прокопчук, Наталія | |
dc.date.accessioned | 2022-12-12T18:30:57Z | |
dc.date.available | 2022-12-12T18:30:57Z | |
dc.date.issued | 2021-01-01 | |
dc.identifier.isbn | 978—617—7610—08—2 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.organic-platform.org/xmlui/handle/data/483 | |
dc.description.abstract | "Україна є світовим постачальником сільськогосподарської продукції та займає важливе місце в забезпеченні сталої продовольчої системи та продовольчої безпеки у світі. Україна має найбільшу площу в Європі (603 600 км2), значну кількість сільськогосподарських земель (42,7 млн га за даними Державної служби статистики України) та сприятливе географічне положення. Окрім того, вона надзвичайно багата чорноземами, які складають 9% світових та 30% європейських запасів. Все це сприяє розвитку українського агробізнесу – як вирощуванню польових культур, таких як пшениця, ячмінь, жито, кукурудза, гречка, просо, соняшник, льон, гірчиця та соя тощо, так і інших, зокрема, плодово-ягідних і овочевих. Більше того, на тисячах гектарів природних лісових масивів можна збирати дикорослі ягоди, гриби та лікарські трави. Завдяки таким природним багатствам ще на початку 2000-х років Україну почали вважати одним із важливих постачальників органічної продукції на ринок ЄС." | uk_UA |
dc.publisher | "Дослідження органічного ринку України проведено ТОВ «Органік Стандарт» у партнерстві з OrganicInfo.ua за підтримки Швейцарії в рамках швейцарсько– української програми «Розвиток торгівлі з вищою доданою вартістю в органічному та молочному секторах України», що впроваджується Дослідним інститутом органічного сільського господарства (FiBL, Швейцарія) у партнерстві із SAFOSO AG (Швейцарія), www.qftp.org" | uk_UA |
dc.subject | органічний світовий ринок | uk_UA |
dc.subject | конкурентноспроможність | uk_UA |
dc.subject | експорт | uk_UA |
dc.subject | внутрішній ринок | uk_UA |
dc.subject | ассортимент органічної продукції | uk_UA |
dc.subject | світові тенденції | uk_UA |
dc.subject | зростання роздрібних продажів | uk_UA |
dc.subject | готова продукція | uk_UA |
dc.subject | імпорт | uk_UA |
dc.title | "Дослідження органічного ринку України 2019—2020" | uk_UA |
dc.type | Book | uk_UA |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Внутрішній ринок [167]