Показати скорочений опис матеріалу
"НАУКОВО-ПРАКТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ОРГАНІЧНИХ ОЛІЙ ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ ЖИРНОКИСЛОТНОГО СКЛАДУ ПЕЧИВА"
dc.contributor.author | ТКАЧЕНКО, А.С. | |
dc.date.accessioned | 2023-03-22T11:08:02Z | |
dc.date.available | 2023-03-22T11:08:02Z | |
dc.date.issued | 2021-01-01 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.organic-platform.org/xmlui/handle/data/523 | |
dc.description.abstract | "У статті досліджено вплив конопляної та рижієвої олії органічної на жирнокислотний склад печива. Об’єктом дослідження обрані розроблені зразки «Жанет» і «Флорі». Встановлено, що вміст насичених жирних кислот у розроблених зразках суттєво зменшився. У печиві «Флорі» – на 39%, у печиві «Жанет» – на 45%. Вміст малоненасичених жирних кислот, навпаки, збільшився. У печиві «Жанет» – на 23%, а у печиві «Флорі» – на 67%. Суттєво зріс уміст поліненасичених жирних кислот, які вважають- ся найціннінішими для здоров’я людини. Якісний склад і кількісний вміст жирних кислот у досліджува- них зразках визначали методом газорідинної хроматографії на приладі Agilent 6890 (Agilent Technologies, США). Подальші дослідження планується присвятити вивченню процесу окиснення ліпідів печива під час зберігання." | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі | uk_UA |
dc.subject | органічне печиво | uk_UA |
dc.subject | жирнокислотний склад | uk_UA |
dc.subject | поліненасичені жирні кислоти | uk_UA |
dc.subject | насичені жирні кислоти | uk_UA |
dc.subject | ліпіди | uk_UA |
dc.title | "НАУКОВО-ПРАКТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ОРГАНІЧНИХ ОЛІЙ ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ ЖИРНОКИСЛОТНОГО СКЛАДУ ПЕЧИВА" | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Долучені файли
Даний матеріал зустрічається у наступних фондах
-
Переробка [26]